Countries ranking - 2013

View country ranking on heat map


69.9-100.0
Rank Country Overall Previous Year
1 Switzerland 86.00 86.70
2 Finland 84.00 84.00
3 Norway 82.90 83.30
4 Denmark 82.30 83.70
5 Sweden 82.10 82.70
6 Netherlands 82.00 81.50
7 Iceland 81.50 81.90
8 Luxembourg 81.00 82.30
9 United Kingdom 80.30 80.30
10 Germany 79.90 79.40
11 Ireland 79.60 80.90
12 Estonia 78.80 77.20
13 Belgium 76.90 76.90
14 Japan 76.30 77.80
15 Austria 76.10 76.90
16 Hong Kong 74.60 75.20
17 Taiwan 74.30 74.00
18 Malta 72.70 74.50
19 France 72.30 73.60
20 Czech Republic 71.90 71.30
21 Lithuania 71.80 72.00
22 Cyprus 71.60 74.40
23 Spain 71.50 74.20
24 Portugal 71.00 72.50
25 Poland 70.80 70.00
26 Singapore 70.40 70.40
27 South Korea 70.20 69.60
69.9-50.0
Rank Country Overall Previous Year
28 Slovakia 68.70 69.20
29 Slovenia 68.20 71.10
30 Hungary 67.30 67.90
31 Latvia 67.00 66.00
32 Mongolia 64.30 63.70
33 Croatia 63.00 63.50
34 Montenegro 62.60 62.90
35 Italy 62.40 63.70
36 Georgia 61.60 60.20
37 Romania 61.50 62.70
38 Bulgaria 61.40 63.70
39 Greece 59.20 60.30
40 North Macedonia 59.10 58.90
41 Turkey 58.20 58.00
42 Serbia 57.50 57.00
43 Malaysia 57.40 56.70
44 Philippines 56.00 54.70
45 Indonesia 55.50 55.50
46 Bosnia and Herzegovina 55.00 54.10
47 Albania 55.00 56.80
48 Moldova 54.70 53.20
49 Armenia 53.10 51.30
50 Thailand 52.20 53.30
49.9-0
Rank Country Overall Previous Year
51 Brunei 49.80 31.20
52 Ukraine 47.00 47.20
53 Kyrgyzstan 45.60 45.90
54 Tajikistan 44.30 44.00
55 Azerbaijan 43.40 43.20
56 Cambodia 43.00 43.60
57 Russia 40.10 39.30
58 Vietnam 38.00 39.60
59 China 37.50 37.50
60 Myanmar 29.70 25.80
61 Laos 13.30 13.90
62 North Korea 3.70 3.70

Change year:

Choose organization:

Choose region:

Compare countries:

VS

VS


Share ranking data's: