Countries ranking - 2011

View country ranking on heat map


69.9-100.0
Rank Country Overall Previous Year
1 Switzerland 87.00 87.00
2 Finland 85.20 85.80
3 Denmark 84.80 85.50
4 Norway 84.70 84.60
5 Sweden 83.90 83.90
6 Luxembourg 83.50 83.70
7 Netherlands 82.30 82.70
8 Ireland 82.10 84.00
9 Iceland 81.30 84.80
10 United Kingdom 81.00 81.10
11 Germany 80.60 80.00
12 Austria 79.20 80.00
13 Estonia 78.40 78.80
14 Japan 77.40 76.80
15 Belgium 76.40 77.20
16 Hong Kong 76.20 75.90
17 Malta 74.80 75.40
18 Cyprus 74.60 74.30
19 Spain 74.30 74.40
20 France 74.20 73.40
21 Portugal 73.40 74.20
22 Taiwan 72.30 72.20
23 Czech Republic 72.20 72.60
24 Slovenia 71.50 71.40
25 Lithuania 71.40 72.20
26 South Korea 70.10 70.20
27 Slovakia 70.00 70.00
69.9-50.0
Rank Country Overall Previous Year
28 Poland 69.80 68.90
29 Hungary 68.40 68.80
30 Latvia 65.80 66.30
31 Italy 63.80 64.10
32 Bulgaria 63.50 63.30
33 Greece 63.20 64.60
34 Croatia 63.00 62.40
35 Romania 62.90 63.00
36 Mongolia 62.80 63.50
37 Montenegro 62.20 59.40
38 North Macedonia 58.10 58.60
39 Albania 57.70 58.00
40 Turkey 57.30 57.90
41 Georgia 57.30 56.70
42 Serbia 56.40 56.80
43 Indonesia 55.30 55.10
44 Malaysia 54.70 54.90
45 Philippines 53.10 51.80
46 Moldova 52.20 50.30
47 Bosnia and Herzegovina 50.60 49.00
48 Armenia 50.10 49.20
49.9-0
Rank Country Overall Previous Year
49 Singapore 69.90 70.00
50 Ukraine 49.70 51.10
51 Thailand 49.50 51.00
52 Kyrgyzstan 44.50 44.20
53 Azerbaijan 44.10 46.00
54 Tajikistan 43.40 42.80
55 Vietnam 40.30 39.00
56 Russia 39.60 39.50
57 China 37.20 37.10
58 Brunei 32.70 33.20
59 Cambodia 27.50 28.90
60 Myanmar 21.30 19.10
61 Laos 12.90 13.30
62 North Korea 2.10 2.30

Change year:

Choose organization:

Choose region:

Compare countries:

VS

VS


Share ranking data's: